domenica 12 maggio 2013

episodi distretto di polizia 1

La prima stagione della serie televisiva italiana Distretto di Polizia è andata in onda in prima serata su Canale 5, a partire dal 26 settembre 2000, formata da 24 episodi per ognuna delle prime due stagioni; le successive sono composte di 26 episodi ciascuna. Le stagioni trasmesse sono 9. I protagonisti sono Isabella Ferrari, Lorenzo Flaherty, Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis, Simone Corrente, Roberto Nobile, Giovanni Ferreri, Marco Marzocca, Daniela Morozzi, Serena Bonanno, Ivana Monti, Alessandro Sperduti, Lavinia Guglielman, Sergio Fiorentini, Soraya Castillo e Paolo Maria Scalondro.

Titolo Prima TV Italia Ascolti Tv
1 L'agguato 26 settembre 2000 5.427.000[1]
2 Il ricatto 26 settembre 2000 5.184.000[1]
3 Turno di notte 3 ottobre 2000 5.200.000
4 Lo spacciatore 3 ottobre 2000 5.413.000
5 Sotto sequestro 10 ottobre 2000 5.716.000[2]
6 Maledetta domenica 10 ottobre 2000 5.741.000[2]
7 La violenza 17 ottobre 2000 5.788.000[3]
8 La truffa 17 ottobre 2000 6.234.000[3]
9 La rapina 24 ottobre 2000 6.279.000[4]
10 Il racket 24 ottobre 2000 6.246.000[4]
11 Il sospetto 25 ottobre 2000 6.177.000[5]
12 La trappola 25 ottobre 2000 6.128.000[5]
13 I tatuaggi del diavolo 31 ottobre 2000
14 Una donna in fuga 31 ottobre 2000
15 Morte in corsia 7 novembre 2000 5.720.000 [6]
16 L'informatore 7 novembre 2000 6.003.000 [6]
17 Sotto tiro 14 novembre 2000 6.825.000[7]
18 L'indagine 14 novembre 2000 7.336.000[7]
19 La scelta 21 novembre 2000 6.526.000[8]
20 La paura 21 novembre 2000 6.569.000[8]
21 L'infiltrato 28 novembre 2000 6.409.000[9]
22 L'interrogatorio 28 novembre 2000 6.396.000[9]
23 La verità 5 dicembre 2000 7.352.000[10]
24 La sentenza 5 dicembre 2000 7.304.000[10]

Nessun commento:

Posta un commento