| nº | Titolo | Prima TV Italia | Ascolti Tv |
|---|---|---|---|
| 1 | L'angelo custode | 27 settembre 2005 | 5.947.000[1] |
| 2 | Tradimenti | 27 settembre 2005 | 5.605.000[1] |
| 3 | Doppio inganno | 4 ottobre 2005 | 6.026.000[2] |
| 4 | Verità nascoste | 4 ottobre 2005 | 6.042.000[2] |
| 5 | Padri e figli | 10 ottobre 2005 | 7.698.000 [3] |
| 6 | Indagine al distretto | 10 ottobre 2005 | 7.602.000[3] |
| 7 | Carcere speciale | 11 ottobre 2005 | 7.734.000[4] |
| 8 | L'usuraio | 11 ottobre 2005 | 7.433.000[4] |
| 9 | L'amico del cuore | 17 ottobre 2005 | 7.776.000[5] |
| 10 | Cattiva reputazione | 17 ottobre 2005 | 7.205.000[5] |
| 11 | La legge del cuore | 18 ottobre 2005 | 7.296.000[6] |
| 12 | Cattivi maestri | 18 ottobre 2005 | 6.906.000[6] |
| 13 | Turno di notte | 24 ottobre 2005 | 6.507.000[7] |
| 14 | Baby gang | 24 ottobre 2005 | 6.236.000[7] |
| 15 | Ritorno a casa | 25 ottobre 2005 | 6.556.000[8] |
| 16 | Doppia verità | 25 ottobre 2005 | 6.305.000[8] |
| 17 | Fuga disperata | 31 ottobre 2005 | 6.461.000[9] |
| 18 | Fantasmi del passato | 31 ottobre 2005 | 6.090.000[9] |
| 19 | Chicco e Spillo | 1 novembre 2005 | 6.822.000[10] |
| 20 | Il giustiziere | 1 novembre 2005 | 6.423.000[10] |
| 21 | Il prezzo di una vita | 8 novembre 2005 | 7.049.000[11] |
| 22 | Il quarto uomo | 8 novembre 2005 | 6.812.000[11] |
| 23 | Caccia alla talpa | 15 novembre 2005 | 7.732.000[12] |
| 24 | Morte al distretto | 15 novembre 2005 | 7.662.000[12] |
| 25 | Occhio per occhio | 22 novembre 2005 | 7.546.000[13] |
| 26 | La scelta | 22 novembre 2005 | 7.261.000[13] |
domenica 12 maggio 2013
ep 5 stagione
La quinta stagione della serie televisiva italiana Distretto di Polizia è andata in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 27 settembre 2005, formata da 26 episodi; le prime due stagioni erano composte da 24 episodi ciascuna. Le stagioni trasmesse sono 10.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento