| nº | Titolo | Prima TV Italia | Ascolti Tv |
|---|---|---|---|
| 1 | La vendetta | 25 settembre 2001 | 6.828.000[1] |
| 2 | L'incarico | 25 settembre 2001 | 6.401.000[1] |
| 3 | Fino all'ultimo respiro | 2 ottobre 2001 | 6.756.000[2] |
| 4 | Innocenza violata | 2 ottobre 2001 | 7.062.000[2] |
| 5 | Uno strano sequestro | 9 ottobre 2001 | 7.727.000[3] |
| 6 | Sotto tiro | 9 ottobre 2001 | 7.183.000[3] |
| 7 | Ore disperate | 16 ottobre 2001 | 8.236.000[4] |
| 8 | Colpevole o innocente | 16 ottobre 2001 | 7.935.000[4] |
| 9 | Tradimenti | 23 ottobre 2001 | 8.437.000[5] |
| 10 | Segni particolari di un delitto | 23 ottobre 2001 | 8.157.000[5] |
| 11 | Il prezzo del successo | 30 ottobre 2001 | 7.757.000[6] |
| 12 | Il sequestro | 30 ottobre 2001 | 7.764.000[6] |
| 13 | Chinatown - 1ª parte | 6 novembre 2001 | |
| 14 | Chinatown - 2ª parte | 6 novembre 2001 | |
| 15 | Istantanea di un delitto | 13 novembre 2001 | 7.876.000[7] |
| 16 | Matrimoni | 13 novembre 2001 | 7.882.000[7] |
| 17 | Faccia a faccia | 20 novembre 2001 | 7.838.000[8] |
| 18 | Resa dei conti | 20 novembre 2001 | 7.283.000[8] |
| 19 | Pablo il gitano - 1ª parte | 27 novembre 2001 | 8.345.000[9] |
| 20 | Pablo il gitano - 2ª parte | 27 novembre 2001 | 8.345.000[9] |
| 21 | L'altro | 4 dicembre 2001 | 8.045.000[10] |
| 22 | Colpo di scena | 4 dicembre 2001 | 8.052.000[10] |
| 23 | L'ultimo duello - 1ª parte | 9 dicembre 2001 | 8.159.000[11] |
| 24 | L'ultimo duello - 2ª parte | 9 dicembre 2001 | 8.159.000[11] |
domenica 12 maggio 2013
episodi 2 stagione
La seconda stagione della serie televisiva italiana Distretto di Polizia è andata in onda in prima serata su Canale 5, a partire dal 25 settembre 2001,
formata da 24 episodi per ognuna delle prime due stagioni; le
successive sono composte di 26 episodi ciascuna. Le stagioni trasmesse
sono 9. I protagonisti sono: Isabella Ferrari, Lorenzo Flaherty, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Simone Corrente, Tony Sperandeo.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento